| Marke | Sunseeker |
| Modell | 76 Yacht |
| Bootstyp | Flybridge |
| Kategorie | Motoryacht |
| Verdrängung | 53.7 t |
| Motoren | 2 |
| Leistung | 1550 PS |
| Treibstoff | Diesel |
| Max. Geschwindigkeit | 59 km/h (32 kn) |
| Reisegeschwindigkeit | 46 km/h (25 kn) |
| Baujahr | 2019 |
Key Features
DIMENSIONS:
ENGINES & DRIVE
HYDRAULICS
STABILISATION
HULL COLOUR
INTERIOR FURNITURE
LAYOUT
GENERATOR
DECK HARDWARE
ELECTRICAL
AUDIO VISUAL & COMMUNICATIONS
NAVIGATION
AIRCONDITIONING
OWNER’S COMMENTS