| Marke | Princess |
| Modell | 56 |
| ボートの種類 | フライブリッジ |
| カテゴリー | モーターヨット |
| 排水量 | 26.2 t |
| エンジン | 2 |
| 出力 | 800 PS |
| 燃料 | Diesel |
| 最高速度 | 55 km/h (30 kn) |
| 巡航速度 | 46 km/h (25 kn) |
| 製造年 | 2014 |
KEY FEATURES
Dimensions:
Engines & Drive:
Stabilisation:
Hull Colour:
Interior Furniture:
Layout:
Galley:
Deck Hardware:
Generator:
Electrical:
Audio Visual & Communications:
Navigation:
Airconditioning:
Holding Tank / Toilets:
Exterior Upholstery / Canvas / Covers:
Accessories:
Tender: